





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 250 | 1198 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 249 | 3269 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 248 | 0154 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 247 | 3734 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 246 | 1126 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 245 | 3903 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 244 | 8646 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 243 | 2969 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 242 | 8602 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 241 | 6274 |
